TEE Hembra BSP (DB)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | E | F | G | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPDB02N | Tee 02FBSPX-02FBSPX-02FBSPX (DB-02) | G1/8"X28 | G1/8"x28 | G1/8"X28 | |
| ADPDB04N | Tee 04FBSPX-04FBSPX-04FBSPX (DB-04) | G1/4"X19 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | |
| ADPDB06N | Tee 06FBSPX-06FBSPX-06FBSPX (DB-06) | G3/8"X19 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | |
| ADPDB08N | Tee 08FBSPX-08FBSPX-08FBSPX (DB-08) | G1/2"X14 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | |
| ADPDB10N | Tee 10FBSPX-10FBSPX-10FBSPX (DB-10) | G5/8"X14 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | |
| ADPDB12N | Tee 12FBSPX-12FBSPX-12FBSPX (DB-12) | G3/4"X14 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | |
| ADPDB16N | Tee 16FBSPX-16FBSPX-16FBSPX (DB-16) | G1"X11 | G1"X11 | G1"X11 | |
| ADPDB20N | Tee 20FBSPX-20FBSPX-20FBSPX (DB-20) | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | |
| ADPDB24N | Tee 24FBSPX-24FBSPX-24FBSPX (DB-24) | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | |
| ADPDB32N | Tee 32FBSPX-32FBSPX-32FBSPX (DB-32) | G2"X11 | G2"X11 | G2"X11 |


