Manómetro Glicerina C/Flange Conex. Posterior NPT D=63
Descargar Catálogo| Código | Descripción | SIZE | PRESSURE | DN | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| FAN063F04N05 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-4bar/0-58psi | 1/4" NPT | 0-4bar/0-58psi | 63 | |
| FAN063F04N06 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-6bar/0-86psi | 1/4" NPT | 0-6bar/0-86psi | 63 | |
| FAN063F04N07 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-10bar/0-140psi | 1/4" NPT | 0-10bar/0-140psi | 63 | |
| FAN063F04N08 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-16bar/0-230psi | 1/4" NPT | 0-16bar/0-230psi | 63 | |
| FAN063F04N09 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-25bar/0-350psi | 1/4" NPT | 0-25bar/0-350psi | 63 | |
| FAN063F04N10 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-40bar/0-580psi | 1/4" NPT | 0-40bar/0-580psi | 63 | |
| FAN063F04N11 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-60bar/0-860psi | 1/4" NPT | 0-60bar/0-860psi | 63 | |
| FAN063F04N12 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-100bar/0-1400psi | 1/4" NPT | 0-100bar/0-1400psi | 63 | |
| FAN063F04N13 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-160bar/0-2300psi | 1/4" NPT | 0-160bar/0-2300psi | 63 | |
| FAN063F04N14 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-250bar/0-3500psi | 1/4" NPT | 0-250bar/0-3500psi | 63 | |
| FAN063F04N15 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-400bar/0-5800psi | 1/4" NPT | 0-400bar/0-5800psi | 63 | |
| FAN063F04N16 | Manometro D=63mm 1/4"NPT Flange 0-600bar/0-8600psi | 1/4" NPT | 0-600bar/0-8600psi | 63 |


