Manómetro Glicerina Conex. Inferior NPT/BSP D=63 (Wurkonen)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | SIZE | PRESSURE | DN | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| FAN063I04B10W | Manometro D=63mm 1/4"BSP Inf. 0-40bar/0-580psi | 1/4" BSP | 0-40bar/0-580psi | 63 | |
| FAN063I04B12W | Manometro D=63mm 1/4"BSP Inf. 0-100bar/0-1400psi | 1/4" BSP | 0-100bar/0-1400psi | 63 | |
| FAN063I04B14W | Manometro D=63mm 1/4"BSP Inf. 0-250bar/0-3500psi | 1/4" BSP | 0-250bar/0-3500psi | 63 | |
| FAN063I04B15W | Manometro D=63mm 1/4"BSP Inf. 0-400bar/0-5800psi | 1/4" BSP | 0-400bar/0-5800psi | 63 | |
| FAN063I04B16W | Manometro D=63mm 1/4"BSP Inf. 0-600bar/0-8600psi | 1/4" BSP | 0-600bar/0-8600psi | 63 | |
| FAN063I04N02W | Manometro D=63mm1/4"NPT Inf. 0-1bar/0-14,5psi | 1/4" NPT | 0-1bar/0-14 / 5psi | 63 | |
| FAN063I04N07W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-10bar/0-140psi | 1/4" NPT | 0-10bar/0-140psi | 63 | |
| FAN063I04N08W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-16bar/0-230psi | 1/4" NPT | 0-16bar/0-230psi | 63 | |
| FAN063I04N09W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-25bar/0-350psi | 1/4" NPT | 0-25bar/0-350psi | 63 | |
| FAN063I04N12W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-100bar/0-1400psi | 1/4" NPT | 0-100bar/0-1400psi | 63 | |
| FAN063I04N13W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-160bar/0-2300psi | 1/4" NPT | 0-160bar/0-2300psi | 63 | |
| FAN063I04N14W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-250bar/0-3500psi | 1/4" NPT | 0-250bar/0-3500psi | 63 | |
| FAN063I04N15W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-400bar/0-5800psi | 1/4" NPT | 0-400bar/0-5800psi | 63 | |
| FAN063I04N16W | Manometro D=63mm 1/4"NPT Inf. 0-600bar/0-8600psi | 1/4" NPT | 0-600bar/0-8600psi | 63 |


