Electroválvula Bidireccional BSP (Wurkonen)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | VOLTAGE (V) | THREAD | MAXIMUM FLOW | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| WANVBBO110V | Bobina Electrovalvula Bidireccional 110 VAC (110V) | 110V | — | — | |
| WANVBBO12V | Bobina Electrovalvula Bidireccional 12 VDC (12V) | 12V | — | — | |
| WANVBBO220V | Bobina Electrovalvula Bidireccional 220 VAC (220V) | 220V | — | — | |
| WANVBBO24V | Bobina Electrovalvula Bidireccional 24 VDC (24V) | 24V | — | — | |
| WANVBSV608NA | Val.Bid. N.A. 3/8″BSP 40l/min | CUSTOM | 3/8'' BSP | 40 | |
| WANVBSV608NC | Val.Bid. N.C. 3/8″BSP 40l/min | CUSTOM | 3/8'' BSP | 40 | |
| WANVBSV610NA | Val.Bid. N.A. 1/2″BSP 70l/min | CUSTOM | 1/2'' BSP | 70 | |
| WANVBSV610NC | Val.Bid. N.C. 1/2″BSP 70l/min | CUSTOM | 1/2'' BSP | 70 | |
| WANVBSV612NA | Val.Bid. N.A. 3/4″BSP 150l/min | CUSTOM | 3/4'' BSP | 150 | |
| WANVBSV612NC | Val.Bid. N.C. 3/4″BSP 150l/min | CUSTOM | 3/4'' BSP | 150 |


