Válvula Check en Línea Hembra BSP (OFC)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | MEDIDA | MAX PRESSURE BAR | MAX FLOW RATE LPM | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| OFCVACVL01 | Valvula Check 1/4" BSP 400/0,5 bar | 1/4" BSP | 400 | 30 | |
| OFCVACVL114 | Valvula Check 1/4" BSP 400/4 bar | 1/4" BSP | 400 | 30 | |
| OFCVACVL02 | Valvula Check 3/8" BSP 400/0,5 bar | 3/8" BSP | 400 | 50 | |
| OFCVACVL124 | Valvula Check 3/8" BSP 400/4 bar | 3/8" BSP | 400 | 50 | |
| OFCVACVL03 | Valvula Check 1/2" BSP 350/0,5 bar | 1/2" BSP | 350 | 90 | |
| OFCVACVL134 | Valvula Check 1/2" BSP 350/4 bar | 1/2" BSP | 350 | 90 | |
| OFCVACVL04 | Valvula Check 3/4" BSP 300/0,5 bar | 3/4" BSP | 300 | 130 | |
| OFCVACVL144 | Valvula Check 3/4" BSP 300/4 bar | 3/4" BSP | 300 | 130 | |
| OFCVACVL05 | Valvula Check 1" BSP 280/0,5 bar | 1" BSP | 280 | 180 | |
| OFCVACVL06 | Valvula Check 1 1/4" BSP 260/0,5 bar | 1 1/4" BSP | 260 | 250 | |
| OFCVACVL07 | Valvula Check 1 1/2" BSP 220/0,5 bar | 1 1/2" BSP | 220 | 280 |


