Válvula Check Piloteada Doble BSP
Descargar Catálogo| Código | Descripción | MEDIDA | MAX PRESSURE BAR | RATED FLOW LPM | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| OFCVCPDLVDL02 | Valv.Check Pilot.Doble 3/8"BSP 35l/min | 3/8" BSP | 260 | 35 | |
| OFCVCPDLVDL03 | Valv.Check Pilot.Doble 1/2"BSP 50l/min | 1/2" BSP | 260 | 60 | |
| OFCVCPDLVDL04 | Valv.Check Pilot.Doble 3/4"BSP 100l/min | 3/4" BSP | 260 | 100 | |
| OFCVCPDLVDL15 | Valv.Check Pilot.Doble 3/8"BSP 20l/min | 3/8" BSP | 260 | 20 | |
| OFCVCPDLVDL25 | Valv.Check Pilot.Doble 1/2"BSP 35l/min | 1/2" BSP | 260 | 35 |


