Conexión Hembra FORX 45°
Descargar Catálogo| Código | Descripción | D.N. | HOSE SIZE | DIAM | T INCH | t/1″ | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMORFS450406 | Conexion 04-04FFORX45 (ORFS 45 9/16"-18 06) | -4 | 1/4” | 6.4 | 9/16” | 18 | |
| LAMORFS450606 | Conexion 04-06FFORX45 (ORFS 45 11/16"-16 06) | -4 | 1/4” | 6.4 | 11/16” | 16 | |
| LAMORFS450610 | Conexion 06-06FFORX45 (ORFS 45 11/16"-16 10) | -6 | 3/8” | 9.5 | 11/16” | 16 | |
| LAMORFS450810 | Conexion 06-08FFORX45 (ORFS 45 13/16"-16 10) | -6 | 3/8” | 9.5 | 13/16” | 16 | |
| LAMORFS450813 | Conexion 08-08FFORX45 (ORFS 45 13/16"-16 13) | -8 | 1/2” | 12.8 | 13/16” | 16 | |
| LAMORFS451013 | Conexion 08-10FFORX45 (ORFS 45 1"-14 13) | -8 | 1/2” | 12.8 | 1” | 14 | |
| LAMORFS451016 | Conexion 10-10FFORX45 (ORFS 45 1"-14 16) | -10 | 5/8” | 16 | 1” | 14 | |
| LAMORFS451216 | Conexion 10-12FFORX45 (ORFS 45 1"3/16-12 16) | -10 | 5/8” | 16 | 1.3/16” | 12 | |
| LAMORFS451219 | Conexion 12-12FFORX45 (ORFS 45 1"3/16"-12 19) | -12 | 3/4” | 19 | 1.3/16” | 12 | |
| LAMORFS451625 | Conexion 16-16FFORX45 (ORFS 45 1"7/16"-12 25) | -16 | 1” | 25.4 | 1.7/16” | 12 | |
| LAMORFS452025 | Conexion 16-20FFORX90(ORFS 45 1"11/16-12 25) | -16 | 1” | 25 / 4 | 1.11/16” | 12 | |
| LAMORFS452032 | "Conexion 20-20FFORX45 (ORFS 45 1""11/16-12 32)" | -20 | 1.1/4” | 31 / 8 | 1.11/16” | 12 | |
| LAMORFS452438 | "Conexion 24-24FFORX45 (ORFS 45 2""-12 38)" | -24 | 1.1/2” | 1 / 38 | 2” | 12 |


