Férrula 1ST-R1AT (A Pelar)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | TYPE | D.N. | HOSE SIZE | DIAM MM | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPF1105 | Ferrulas Manguera 3/16" SAE100 R1AT (PF 11 05) | 1ST-R1AT | -3 | 3/16” | 4.8 | |
| LAMPF1106 | Ferrulas Manguera 1/4" SAE100 R1AT (PF 11 06) | 1ST-R1AT | -4 | 1/4” | 6.4 | |
| LAMPF1108 | Ferrulas Manguera 5/16" SAE100 R1AT (PF 11 08) | 1ST-R1AT | -5 | 5/16” | 7.9 | |
| LAMPF1110 | Ferrulas Manguera 3/8" SAE100 R1AT (PF 11 10) | 1ST-R1AT | -6 | 3/8” | 9.5 | |
| LAMPF1113 | Ferrulas Manguera 1/2" SAE100 R1AT (PF 11 13) | 1ST-R1AT | -8 | 1/2” | 12.8 | |
| LAMPF1116 | Ferrulas Manguera 5/8" SAE100 R1AT (PF 11 16) | 1ST-R1AT | -10 | 5/8” | 16 | |
| LAMPF1119 | Ferrulas Manguera 3/4" SAE100 R1AT (PF 11 19) | 1ST-R1AT | -12 | 3/4” | 19 | |
| LAMPF1125 | Ferrulas Manguera 1" SAE100 R1AT (PF 11 25) | 1ST-R1AT | -16 | 1” | 25.4 | |
| LAMPF1132 | Ferrulas Manguera 1 1/4" SAE100 R1AT (PF 11 32) | 1ST-R1AT | -20 | 1.1/4” | 31.8 | |
| LAMPF1138 | Ferrulas Manguera 1 1/2" SAE100 R1AT (PF 11 38) | 1ST-R1AT | -24 | 1.1/2” | 38.1 | |
| LAMPF1150 | Ferrulas Manguera 2" SAE100 R1AT (PF 11 50) | 1ST-R1AT | -32 | 2” | 50.8 |


