Conexión Tubo-Macho Métrico (UMA)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d1 | PN | Ø F | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARUMAM0610K | UMA 6L x M10x1 | L | 6 | 315 | 10×1 | |
| LARUMAM0712K | UMA 6S x M12x1,5 | S | 6 | 630 | 12×1,5 | |
| LARUMAM0812K | UMA 8L x M12x1,5 | L | 8 | 315 | 12×1,5 | |
| LARUMAM1014K | UMA 10L x M14x1,5 | L | 10 | 315 | 14×1,5 | |
| LARUMAM1016K | UMA 10L x M16x1,5 | L | 10 | 315 | 16×1,5 | |
| LARUMAM1116K | UMA 10S x M16x1,5 | S | 10 | 630 | 16×1,5 | |
| LARUMAM1214K | UMA 12L x M14x1,5 | L | 12 | 315 | 14×1,5 | |
| LARUMAM1216K | UMA 12L x M16x1,5 | L | 12 | 315 | 16×1,5 | |
| LARUMAM1218K | UMA 12L x M18x1,5 | L | 12 | 315 | 18×1,5 | |
| LARUMAM1222K | UMA 12L x M22x1,5 | L | 12 | 315 | 22×1,5 | |
| LARUMAM1318K | UMA 12S x M18x1,5 | S | 12 | 630 | 18×1,5 | |
| LARUMAM1518K | UMA 15L x M18x1,5 | L | 15 | 315 | 18×1,5 | |
| LARUMAM1622K | UMA 16S x M22x1,5 | S | 16 | 400 | 22×1,5 | |
| LARUMAM1822K | UMA 18L x M22x1,5 | L | 18 | 315 | 22×1,5 | |
| LARUMAM2027K | UMA 20S x M27x2 | S | 20 | 400 | 27×2 | |
| LARUMAM2226K | UMA 22L x M26x1,5 | L | 22 | 160 | 26×1,5 | |
| LARUMAM2533K | UMA 25S x M33x2 | S | 25 | 400 | 33×2 |


