Unión Tubo Pasamuro Roscado 90° (JCA)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d 1 | PN | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| LARJCA06K | Pasamuro Roscado 90° 6L | L | 6 | 315 | |
| LARJCA07K | Pasamuro Roscado 90° 6S | S | 6 | 630 | |
| LARJCA08K | Pasamuro Roscado 90° 8L | L | 8 | 315 | |
| LARJCA09K | Pasamuro Roscado 90° 8S | S | 8 | 630 | |
| LARJCA10K | Pasamuro Roscado 90° 10L | L | 10 | 315 | |
| LARJCA11K | Pasamuro Roscado 90° 10S | S | 10 | 630 | |
| LARJCA12K | Pasamuro Roscado 90° 12L | L | 12 | 315 | |
| LARJCA13K | Pasamuro Roscado 90° 12S | S | 12 | 630 | |
| LARJCA14K | Pasamuro Roscado 90° 14S | S | 14 | 630 | |
| LARJCA15K | Pasamuro Roscado 90° 15L | L | 15 | 315 | |
| LARJCA16K | Pasamuro Roscado 90° 16S | S | 16 | 400 | |
| LARJCA18K | Pasamuro Roscado 90° 18L | L | 18 | 315 | |
| LARJCA20K | Pasamuro Roscado 90° 20S | S | 20 | 400 | |
| LARJCA22K | Pasamuro Roscado 90° 22L | L | 22 | 160 | |
| LARJCA25K | Pasamuro Roscado 90° 25S | S | 25 | 400 | |
| LARJCA28K | Pasamuro Roscado 90° 28L | L | 28 | 160 | |
| LARJCA30K | Pasamuro Roscado 90° 30S | S | 30 | 400 | |
| LARJCA35K | Pasamuro Roscado 90° 35L | L | 35 | 160 | |
| LARJCA38K | Pasamuro Roscado 90° 38S | S | 38 | 315 | |
| LARJCA42K | Pasamuro Roscado 90° 42L | L | 42 | 160 |


