Virola
Descargar Catálogo| Código | Descripción | Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d 1 | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| LARVIRV01 | Virola 4 LL Ac.Carb. | LL | 4 | |
| LARVIRV02 | Virola 6 LL Ac.Carb. | LL | 6 | |
| LARVIRV03 | Virola 8 LL Ac.Carb. | LL | 8 | |
| LARVIRV06 | Virola 06 L/S Ac.Carb. | L/S | 6 | |
| LARVIRV08 | Virola 08 L/S Ac.Carb. | L/S | 8 | |
| LARVIRV10 | Virola 10 L/S Ac.Carb. | L/S | 10 | |
| LARVIRV12 | Virola 12 L/S Ac.Carb. | L/S | 12 | |
| LARVIRV14 | Virola 14 S Ac.Carb. | S | 14 | |
| LARVIRV15 | Virola 15 L Ac.Carb | L | 15 | |
| LARVIRV16 | Virola 16 S Ac.Carb | S | 16 | |
| LARVIRV18 | Virola 18 L Ac.Carb. | L | 18 | |
| LARVIRV20 | Virola 20 S Ac.Carb | S | 20 | |
| LARVIRV22 | Virola 22 L Ac.Carb. | L | 22 | |
| LARVIRV25 | Virola 25 S Ac.Carb. | S | 25 | |
| LARVIRV28 | Virola 28 L Ac.Carb. | L | 28 | |
| LARVIRV30 | Virola 30 S Ac.Carb. | S | 30 | |
| LARVIRV35 | Virola 35 L Ac.Carb. | L | 35 | |
| LARVIRV38 | Virola 38 S Ac.Carb. | S | 38 | |
| LARVIRV42 | Virola 42 L Ac.Carb. | L | 42 |


