Unión Tubo Macho-Tubo Hembra 90° (JLA) (Wurkonen)
Descargar Catálogo| Código | Descripción | Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d 1 | PN | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| LARJLA06W | JLA 06L (2C9-12RN) | L | 6 | 315 | |
| LARJLA08W | JLA 08L (2C9-14RN) | L | 8 | 315 | |
| LARJLA09W | JLA 08S (NJ-2D9-16-RN) | S | 8 | 630 | |
| LARJLA10W | JLA 10 L (2C9-16RN) | L | 10 | 315 | |
| LARJLA12W | JLA 12 L (2C9-18RN) | L | 12 | 315 | |
| LARJLA13W | JLA 12S (2D9-20RN) | S | 12 | 630 | |
| LARJLA15W | JLA 15L (2C9-22RN) | L | 15 | 315 | |
| LARJLA16W | JLA 16S (2D9-24RN) | S | 16 | 400 | |
| LARJLA18W | JLA 18L (2C9-26RN) | L | 18 | 315 | |
| LARJLA20W | JLA 20S (2D9-30RN) | S | 20 | 400 | |
| LARJLA22W | JLA 22L (NJ-2C9-30-RN) | L | 22 | 160 | |
| LARJLA25W | JLA 25S (2D9-36RN) | S | 25 | 400 | |
| LARJLA28W | JLA 28L (NJ-2C9-36-RN) | L | 28 | 160 |


