Acople Rápido Aguja PAV1 (ISO-A) NPT
Download Catalog| Code | Description | MEDIDA | PSI | L/MIN | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| DNPIAN04H | 1/4" NPT-Hemb. 12 lpm 5075 psi-ISO A | 1/4" NPT | 5075 | 12 | |
| DNPIAN04M | 1/4" NPT-Mach. 12 lpm 5075 psi-ISO A | 1/4" NPT | 5075 | 12 | |
| DNPIAN06H | 3/8" NPT-Hemb. 23 lpm 4350 psi-ISO A | 3/8" NPT | 4350 | 23 | |
| DNPIAN06M | 3/8" NPT-Mach. 23 lpm 4350 psi-ISO A | 3/8" NPT | 4350 | 23 | |
| DNPIAN08H | 1/2" NPT-Hemb. 45 lpm 3625 psi-ISO A | 1/2" NPT | 3625 | 45 | |
| DNPIAN08M | 1/2" NPT-Mach. 45 lpm 3625 psi-ISO A | 1/2" NPT | 3625 | 45 | |
| DNPIAN12H | 3/4" NPT-Hemb. 74 lpm 3625 psi-ISO A | 3/4" NPT | 3625 | 74 | |
| DNPIAN12M | 3/4" NPT-Mach. 74 lpm 3625 psi-ISO A | 3/4" NPT | 3625 | 74 | |
| DNPIAN16H | 1" NPT-Hemb. 100 lpm 3335 psi-ISO A | 1" NPT | 3335 | 100 | |
| DNPIAN16M | 1" NPT-Mach. 100 lpm 3335 psi-ISO A | 1" NPT | 3335 | 100 |


