Acople Cara Plana Serie A-SAE
Download Catalog| Code | Description | MEDIDA | PSI | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| STUCP05S101H | A9 5/8" SAE (10FB) Hembra 23l/min 5075psi A.R.Cara Pl | 7/8"- 14UNF | 5075 | |
| STUCP05S101M | A9 5/8" SAE (10FB) Macho 23l/min 5075psi A.R.Cara Pl | 7/8"- 14UNF | 5075 | |
| STUCP05S102H | A13 5/8" SAE (10FB) Hembra 45 l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 7/8"- 14UNF | 4785 | |
| STUCP05S102M | A13 5/8" SAE (10FB) Macho 45 l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 7/8"- 14UNF | 4785 | |
| STUCP05S121H | A13 3/4" SAE (12FB) Hembra 45l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 1-1/16"- 12UN | 4785 | |
| STUCP05S121M | A13 3/4" SAE (12FB) Macho 45l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 1-1/16"- 12UN | 4785 | |
| STUCP05S122H | A15 3/4" SAE (12FB) Hembra 74 l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 1-1/16"- 12UN | 4785 | |
| STUCP05S122M | A15 3/4" SAE (12FB) Macho 74 l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 1-1/16"- 12UN | 4785 | |
| STUCP05S161H | A17 1" SAE (16FB) Hembra 100l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 1-5/16"- 12UN | 4785 | |
| STUCP05S161M | A17 1" SAE (16FB) Macho 100l/min 4785psi A.R.Cara Pl | 1-5/16"- 12UN | 4785 |


