Puntos de Testeo de Presión M16x2-Hembra Métrica
Download Catalog| Code | Description | TYPE | PN | TUBE OD | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRPC51 | Pto.Testeo M16X2 a Tca.Gir.6L | L | 315 | 6 | |
| SPRPC53 | Pto.Testeo M16X2 a Tca.Gir.8L | L | 315 | 8 | |
| SPRPC55 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.10L | L | 315 | 10 | |
| SPRPC57 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir. 12L | L | 315 | 12 | |
| SPRPC59 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.15L | L | 315 | 15 | |
| SPRPC61 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.6S | S | 630 | 6 | |
| SPRPC63 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.8S | S | 630 | 8 | |
| SPRPC65 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.10S | S | 630 | 10 | |
| SPRPC67 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.12S | S | 630 | 12 | |
| SPRPC69 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.16S | S | 400 | 16 | |
| SPRPC71 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.20S | S | 400 | 20 | |
| SPRPC75 | Pto.Testeo M16x2 a Tca.Gir.25S | S | 400 | 25 |


