Terminal Testeo Presión Hembra Métrica DN2
Download Catalog| Code | Description | G | SW/oD | DN | BAR | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRC247 | Term.Tuerca Giratoria 6L DN2 | 5 / M 12X1 | 6L | 2 | 415 | |
| SPRC249 | Terminal Tuerca Giratoria 6S DN2 | 5 / M 14X1 | 6S | 2 | 630 | |
| SPRC251 | Terminal Tuerca Giratoria 8L DN2 | 5 / M 14X1 | 8L | 2 | 400 | |
| SPRC253 | Terminal Tuerca Giratoria 8S DN2 | 5 / M 16X1 | 8S | 2 | 630 | |
| SPRC255 | Terminal Tuerca Giratoria 10L DN2 | 5 / M 16X1 | 10L | 2 | 350 | |
| SPRC257 | Terminal Tuerca Giratoria 10S DN2 | 5 / M 18X1 | 10S | 2 | 630 |


