Válvula de Retención Directa Tubo
Download Catalog| Code | Description | Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d1 | PN BAR | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| LARVA06L | Valvula Check 06L | L | 6 | 250 | |
| LARVA08L | Valvula Check 08L | L | 8 | 250 | |
| LARVA10L | Valvula Check 10L | L | 10 | 250 | |
| LARVA12L | Valvula Check 12L | L | 12 | 250 | |
| LARVA12S | Valvula Check 12S | S | 12 | 400 | |
| LARVA14S | Valvula Check 14S | S | 14 | 400 | |
| LARVA15L | Valvula Check 15L | L | 15 | 250 | |
| LARVA16S | Valvula Check 16S | S | 16 | 400 | |
| LARVA18L | Valvula Check 18L | L | 18 | 160 | |
| LARVA20S | Valvula Check 20S | S | 20 | 400 | |
| LARVA22L | Valvula Check 22L | L | 22 | 160 | |
| LARVA25S | Valvula Check 25S | S | 25 | 250 | |
| LARVA28L | Valvula Check 28L | L | 28 | 100 | |
| LARVA30S | Valvula Check 30S | S | 30 | 250 | |
| LARVA35L | Valvula Check 35L | L | 35 | 100 | |
| LARVA38S | Valvula Check 38S | S | 38 | 250 | |
| LARVA42L | Valvula Check 42L | L | 42 | 100 |


