Válvula Direccional Cetop 3 (HOF)
Download Catalog| Code | Description | DESCRIPTION | TYPE | MAX FLOW L/MIN | MAX PRESSURE BAR | SPOOL | POSITIONS | COIL POSITION | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOFVDS3D | V.Cetop 3 4V/2P (A) Cruz/Par Cuerpo | Cruz/Par | 4HW6D | 60 | 300 | D | 2 | A | |
| HOFVDS3E | V Cetop 3 4V/3P C Cerrado Cuerpo | Centro Cerrado | 4HW6E | 60 | 300 | E | 3 | A-B | |
| HOFVDS3G | V Cetop 3 4V/3P C Tandem Cuerpo | Centro Tandem | 4HW6G | 60 | 300 | G | 3 | A-B | |
| HOFVDS3H | V Cetop 3 4V/3P C Abierto Cuerpo | Centro Abierto | 4HW6H | 60 | 300 | H | 3 | A-B | |
| HOFVDS3J | V Cetop 3 4V/3P C Silla Cuerpo | Centro Silla | 4HW6J | 60 | 300 | J | 3 | A-B |


