Válvula Direccional Cetop 5 (Aidro)
Download Catalog| Code | Description | DESCRIPTION | MAX FLOW L/MIN | MAX PRESSURE BAR | SPOOL | POSITIONS | COIL POSITION | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AID501001 | Valv.Direc.Cetop 5,4/2,Cruz/Par (A) Cuerpo | Cruz/Par | 100 | 320 | 1LL | 2 | A | |
| AID501003 | Valv.Direc.Cetop 5,4/2,Cruz/Tan (A) Cuerpo | Cruz/Tandem | 100 | 320 | 4ML | 2 | A | |
| AID501007 | Valv.Direc.Cetop 5,4/3,C.Abierto Cuerpo | Centro Abierto | 100 | 320 | 0C | 3 | A-B | |
| AID501008 | Valv.Direc.Cetop 5,4/3,C.Cerrado Cuerpo | Centro Cerrado | 100 | 320 | 1C | 3 | A-B | |
| AID501009 | Valv.Direc.Cetop 5,4/3,C.Silla Cuerpo | Centro Piloto | 100 | 320 | 3C | 3 | A-B | |
| AID501010 | Valv.Direc.Cetop 5,4/3,C.Tandem Cuerpo | Centro Tandem | 100 | 320 | 4C | 3 | A-B |


