Conexión Hembra Métrica (Serie S/L) Wurkonen
Download Catalog| Code | Description | HOSE DN | HOSE DASH | TUBE OD | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMHM08L06 | Conexion HM 04-08L | 6 | 4 | 8 | |
| LAMHM10L06 | Conexion HM 04-10L | 6 | 4 | 10 | |
| LAMHM10L10 | Conexion HM 06-10L | 10 | 6 | 10 | |
| LAMHM12L10 | Conexion HM 06-12L | 10 | 6 | 12 | |
| LAMHM15L13 | Conexion HM 08-15L | 12 | 8 | 15 | |
| LAMHM18L16 | Conexion HM 10-18L | 16 | 10 | 18 | |
| LAMHM12S10 | Conexion HM 06-12S | — | 6 | 12 | |
| LAMHM16S13 | Conexion HM 08-16S | — | 8 | 16 | |
| LAMHM20S19 | Conexion HM 12-20S | 20 | 12 | 22 |


