Conexión Tubo-Macho NPT 90° (JMA)
Download Catalog| Code | Description | Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d 1 | PN | Ø F | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARJMAN0302K | JMA 4LLx1/8" NPT | LL | 4 | 100 | 1/8" | |
| LARJMAN0402K | JMA 6LLx1/8" NPT | LL | 6 | 100 | 1/8" | |
| LARJMAN0502K | JMA 8LLx1/8" NPT | LL | 8 | 100 | 1/8" | |
| LARJMAN0602K | JMA 06Lx1/8" NPT | L | 6 | 315 | 1/8" | |
| LARJMAN0604K | JMA 06Lx1/4" NPT | L | 6 | 315 | 1/4" | |
| LARJMAN0704K | JMA 06Sx1/4" NPT | S | 6 | 630 | 1/4" | |
| LARJMAN0804K | JMA 08Lx1/4" NPT | L | 8 | 315 | 1/4" | |
| LARJMAN0904K | JMA 08Sx1/4" NPT | S | 8 | 630 | 1/4" | |
| LARJMAN1004K | JMA 10Lx1/4" NPT | L | 10 | 315 | 1/4" | |
| LARJMAN1006K | JMA 10Lx3/8" NPT | L | 10 | 315 | 3/8" | |
| LARJMAN1106K | JMA 10Sx3/8" NPT | S | 10 | 630 | 3/8" | |
| LARJMAN1204K | JMA 12Lx1/4" NPT | L | 12 | 315 | 1/4" | |
| LARJMAN1206K | JMA 12Lx3/8" NPT | L | 12 | 315 | 3/8" | |
| LARJMAN1208K | JMA 12Lx1/2" NPT | L | 12 | 315 | 1/2" | |
| LARJMAN1306K | JMA 12Sx3/8" NPT | S | 12 | 630 | 3/8" | |
| LARJMAN1408K | JMA 14Sx1/2" NPT | S | 14 | 630 | 1/2" | |
| LARJMAN1506K | JMA 15Lx3/8" NPT | L | 15 | 315 | 1/2" | |
| LARJMAN1606K | JMA 16Sx3/8" NPT | S | 16 | 400 | 3/8" | |
| LARJMAN1608K | JMA 16Sx1/2" NPT | S | 16 | 630 | 1/2" | |
| LARJMAN1808K | JMA 18Lx1/2" NPT | L | 18 | 315 | 1/2" | |
| LARJMAN2008K | JMA 20Sx1/2" NPT | S | 20 | 400 | 1/2" | |
| LARJMAN2012K | JMA 20Sx3/4" NPT | S | 20 | 630 | 3/4" | |
| LARJMAN2212K | JMA 22Lx3/4" NPT | L | 22 | 160 | 3/4" | |
| LARJMAN2512K | JMA 25Sx3/4" NPT | S | 25 | 630 | 3/4" | |
| LARJMAN2516K | JMA 25Sx1" NPT | S | 25 | 630 | 1" | |
| LARJMAN2816K | JMA 28Lx1" NPT | L | 28 | 160 | 1" | |
| LARJMAN3016K | JMA 30Sx1" NPT | S | 30 | 630 | 1" | |
| LARJMAN3020K | JMA 30Sx1 1/4" NPT | S | 30 | 630 | 1 1/4" | |
| LARJMAN3520K | JMA 35Lx1-1/4" NPT | L | 35 | 160 | 1 1/4" | |
| LARJMAN3824K | JMA 38Sx1 1/2" NPT | S | 38 | 315 | 1 1/2" | |
| LARJMAN4224K | JMA 42Lx1-1/2" NPT | L | 42 | 160 | 1 1/2" |


