Acoplamiento Cruceta JAW
Download Catalog| Code | Description | MIN mm | MAX mm | STD BORE mm | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| FENCF-050BK | Acoplamiento Cruceta F-050B 5-15mm | 5 | 15 | 6 | |
| FENCF-050CRU | Cruceta F-050 | — | — | — | |
| FENCF-075BK | Acoplamiento Cruceta F-075B 9-25mm | 9 | 25 | 9 | |
| FENCF-075CRU | Cruceta F-075 | — | — | — | |
| FENCF-095BK | Acoplamiento Cruceta F-095B 9-28mm | 9 | 28 | 9 | |
| FENCF-095CRU | Cruceta F-095 | — | — | — | |
| FENCF-099BK | Acoplamiento Cruceta F-099B 9-30mm | 12 | 35 | 12 | |
| FENCF-099CRU | Cruceta F-099 | — | — | — | |
| FENCF-100BK | Acoplamiento Cruceta F-0100B 9-38mm | 12 | 35 | 12 | |
| FENCF-100CRU | Cruceta F-0100 | — | — | — | |
| FENCF-110BK | Acoplamiento Cruceta F-0110B 12-42mm | 15 | 48 | 15 | |
| FENCF-110CRU | Cruceta F-0110 | — | — | — | |
| FENCF-150BK | Acoplamiento Cruceta F-0150B 12-48mm | 15 | 48 | 15 | |
| FENCF-150CRU | Cruceta F-0150 | — | — | — | |
| FENCF-190BK | Acoplamiento Cruceta F-0190B 16-55mm | 19 | 55 | 19 | |
| FENCF-190CRU | Cruceta F-0190 | — | — | — | |
| FENCF-225BK | Acoplamiento Cruceta F-0225B XX-60mm | XX | 60 | — | |
| FENCF-225CRU | Cruceta F-0225 | — | — | — |


