Acoplamiento HRC
Download Catalog| Code | Description | NORMAL TORQUE Nm | MAX TORQUE Nm | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| FENCHRC070BK | HRC-070B Acoplamiento Cruceta 9-32mm | 31 | 72 | |
| FENCHRC070CRU | Cruceta HRC 70 | — | — | |
| FENCHRC090BK | HRC-090B Acoplamiento Cruceta 9-35mm | 80 | 180 | |
| FENCHRC090CRU | Cruceta HRC 90 | — | — | |
| FENCHRC110BK | HRC-110B Acoplamiento Cruceta 9-55mm | 160 | 360 | |
| FENCHRC110CRU | Cruceta HRC 110 | — | — | |
| FENCHRC130BK | HRC-130B Acoplamiento Cruceta 14-60mm | 315 | 720 | |
| FENCHRC130CRU | Cruceta HRC 130 | — | — | |
| FENCHRC150BK | HRC-150B Acoplamiento Cruceta 19-70mm | 600 | 1500 | |
| FENCHRC150CRU | Cruceta HRC 150 | — | — | |
| FENCHRC180BK | HRC-180B Acoplamiento Cruceta 35-80mm | 950 | 2350 | |
| FENCHRC180CRU | Cruceta HRC 180 | — | — | |
| FENCHRC230BK | HRC-230B Acoplamiento Cruceta 38-100m | 2000 | 5000 | |
| FENCHRC230CRU | Cruceta HRC-230 | — | — | |
| FENCHRC280BK | HRC-280B Acoplamiento Cruceta 48-115mm | 3150 | 7200 | |
| FENCHRC280CRU | Cruceta HRC-280 | — | — |


